ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР СЕРИЯ VMC
Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение | |||||
VMC 700 | VMC 850 | VMC 1160 | VMC 1260 | VMC 1370 | VMC 1560 | ||
Размер стола | мм | 860×430 | 1000×500 | 1200×600 | 1300×600 | 1400×700 | 1600×800 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 | 600 | 1000 | 1400 | 1000 | |
Ход по осям X/Y/Z | мм | 700x450x450 | 800x500x550 | 1100x600x600 | 1200x600x600 | 1300x700x700 | 1500x800x700 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 525 | 575 | 675 | 370-1070 | 875 | |
Расстояние от торца шпинделя до плоскости рабочего стола | мм | 120-570 | 100-650 | 100-700 | 120-720 | 150-850 | |
Скорость рабочих подач по осям X/ Y/ Z | мм/ мин | 1~6000 | |||||
Скорость быстрых подач по осям X/ Y | м/мин | 30 | 24 | 36 | 24 | 22 | |
Скорость быстрых подач по оси Z | м/мин | 24 | 20 | 30 | 20 | 10 | |
Диапазон оборотов шпинделя | об/ мин | 50-8000 | 50-6000 | ||||
Конус шпинделя | мм | BT40-150 | BT50-150 | ||||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7,5 / 11 | 11/15 | 15/18,5 | |||
Повторяемость позиционирования | мм | 300/+0,003 | |||||
Точность позиционирования | мм | 300/+0,005 | |||||
Максимальная длина инструмента | мм | 220 | 300 | 220 | 250 | 300 | |
Максимальный вес инструмента | кг | 7,5 | 6 | 7,5 | 15 | ||
Количество инструментов | шт | 24 инструмента | 16 инструментов | 24 инструмента | |||
Хвостовик инструмента | BT40 | BT50 | BT40 | ||||
Время смены инструмента | сек | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | ||
Диаметр инструмента | мм | 120 | 150 | 120 | 140 | 150 | |
Габаритные размеры (Дx Ш x В) | мм | 2800x2144x2300 | 2950x2100x2600 | 3260x2450x2700 | 3300x2600x2700 | 3550x2700x2900 | 3800x2800x2950 |
Вес станка | кг | 5400 | 5800 | 7800 | 9000 | 11800 | 16000 |
ФРЕЗЕРНЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР СЕРИЯ HLC
Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение | |||||
HLC 1580 | HLC 1610 | HLC 2016 | HLC 3016 | ||||
Перемещение по оси X | мм | 1500 | 1600 | 2000 | 3000 | ||
Перемещение по оси Y | мм | 1100 | 1200 | 1800 | 1800 | ||
Перемещение по оси Z | мм | 800 | 900 | ||||
Размер стола | мм | 1600×800 | 1800×960 | 2200×1200 | 3200×1200 | ||
Т-пазы | мм | 5х22х150 | 7х22х170 | 5х22х170 | 7х22х170 | ||
Расстояние между колоннами | мм | 900 | 1000 | 1600 | |||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 150-950 | 150-1050 | ||||
Диаметр шпинделя | мм | 150 | 190 | ||||
Максимальная нагрузка на стол | кг | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | ||
Скорость подачи X, Y, Z | мм/мин | 1-5000 | |||||
Ускоренная подача X, Y, Z | м/мин | 24/24/12 | 20/20/12 | 16/16/12 | |||
Конус шпинделя | – | BT50 | |||||
Мощность привода шпинделя | кВт | 15 | 18,5 | ||||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 50-6000 | |||||
Точность позиционирования | мм | ±0.0075/500 | |||||
Повторяемость | мм | ±0.005/500 | |||||
Габаритные размеры станка | мм | 5200x3200x3200 | 5600x3400x3200 | 6100x3500x3200 | 9200x3900x3400 | ||
Вес | кг | 14000 | 15000 | 20000 | 32000 |
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР СЕРИЯ VH
Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение | |||||
VH8+ | |||||||
Размер стола | мм | 1350×500 | |||||
Т-пазы (ширина x количество x расстояние) | мм | 14x4x100 | |||||
Максимальная нагрузка на стол | кг | 600 | |||||
Ход по осям X/Y/Z | мм | 800x500x650 | |||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности основания | мм | 150-800 | |||||
Расстояние между осью шпинделя и колонной | мм | 550 | |||||
Скорость быстрых перемещений | м/мин | 48 | |||||
Конусное отверстие шпинделя | – | BT40 | |||||
Главный двигатель | кВт | 7.5-11KW | |||||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 | |||||
Точность позиционирования | мм | ±0.003/300 | |||||
Повторяемость | мм | ±0.0025/300 | |||||
Габаритные размеры станка | мм | 2600x2500x3100 | |||||
Вес | кг | 5200 |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР СЕРИЯ VL
Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение | |||||
VL855 | VL8B | VL11 | VL11B | VL8S | VL11S | ||
Размер стола | мм | 1000×550 | 1200×600 | 1200×650 | 1000×550 | 1350×650 | |
Т-образные пазы (ширина х количество х расстояние) | 18X5X90 | 18x5x100 | 18x5x100 | 18X5X114.5 | 18x5x100 | 18X5X114.5 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 1000 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 800/550/550 | 1100/600/600 | 1120/650/650 | 800/550/550 | 1120/650/650 | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности основания | мм | 120-670 | 100-700 | 100-750 | 150-700 | 100-750 | |
Расстояние между осью шпинделя и колонной | мм | 590 | 600 | 650 | 715 | 600 | 714 |
Скорость быстрых перемещений | м/мин | 48 | 36 | 48 | 36 | ||
Конусное отверстие шпинделя | BT 40 | BT40/BT 50 | BT40 | ||||
Главный двигатель | кВт | 11-15-18.5 | 7.5/11/15 | ||||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000/10000/12000 | 12000 | ||||
Точность позиционирования | ±0.004/300 | ||||||
Повторяемость | мм | ±0.003 | |||||
Размеры (ДхШхВ) | мм | 2600X2540X2850 | 2600X3000X2850 | 3200X3200X2900 | 3200X3500X3100 | 2600X3000X2850 | 3100X3250X3100 |
Общий вес | кг | 5000 | 6500 | 7000 | 8000 | 7000 | 9000 |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ПОВЫШЕННОЙ ЖЁСТКОСТЬЮ СЕРИЯ V(L)
Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение | |||||
V(L)13 | V(L)15 | V(L)18 | |||||
Размер стола | мм | 1400×800 | 1600×800 | 2000×900 | |||
Т-образные пазы (ширина х количество х расстояние) | 18X7X110 | 22x7x110 | 22x5x165 | ||||
Максимальная нагрузка на стол | кг | 1300 | 1500 | 1600 | |||
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 1300/800/700 | 1500/800/700 | 1800/900/720 | |||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности основания | мм | 180-880 | 115-835 | ||||
Расстояние между осью шпинделя и колонной | мм | 855 | 810 | 950 | |||
Скорость быстрых перемещений | м/мин | 20 | |||||
Конусное отверстие шпинделя | BT 40/50 | ||||||
Главный двигатель | кВт | 11/15/18.5 | 15-18.5 | ||||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000/8000 | |||||
Точность позиционирования | ±0.005/300 | ||||||
Повторяемость | мм | ±0.004 | |||||
Размеры (ДхШхВ) | мм | 3600X3200X3350 | 4250X3200X3350 | 4850X3300X3650 | |||
Общий вес | кг | 11000 | 10000 | 14000 |
СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ СЕРИЯ T
Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение | |||||
T6 | T8 | T10 | |||||
Размер стола | мм | 700X420 | 1000×500 | 1100×500 | |||
Т-образные пазы (ширина х количество х расстояние) | 14x3x125 | 18x5x100 | 18x5x100 | ||||
Максимальная нагрузка на стол | кг | 250 | 350 | ||||
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 600/450/300 | 800/500/330 | 1000/500/330 | |||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности основания | мм | 150-450 | 150-480 | ||||
Скорость быстрых перемещений | м/мин | 48 | |||||
Конусное отверстие шпинделя | BT30(Ф100) | ||||||
Главный двигатель | кВт | 3.7-5.5 | |||||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 20000 | |||||
Точность позиционирования | ±0.003/300 | ||||||
Повторяемость | мм | ±0.0025 | |||||
Размеры (ДхШхВ) | мм | 1800x2150x2250 | 2100x2350x2450 | 2450x2550x2600 | |||
Общий вес | кг | 3500 | 4000 | 4300 |
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ГРАВИРОВАЛЬНОФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК СЕРИЯ E
Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение | |||
E6 | E8 | E12 | E16 | ||
Размер стола | мм | 600×500 | 800×600 | 800×1200 | 1200×1600 |
Т-образные пазы (ширина х количество х расстояние) | 16x5x100 | 16x5x110 | 16x5x165 | 18x7x160 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 300 | 400 | 800 | 1500 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 600/500/250 | 680/780/330 | 800/1200/500 | 1200/1600/700 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности основания | мм | 80-330 | 90-420 | 50-550 | 50-750 |
Высота портала | мм | 760 | 900 | 1400 | |
Скорость быстрых перемещений | м/мин | 15 | 10 | 8 | |
Конусное отверстие шпинделя | ER25 | ER32 | BT40 | ||
Главный двигатель | кВт | 5.5 | 7.5 | ||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 24000 | 12000 | ||
Точность позиционирования | ±0.003/300 | ±0.006/300 | |||
Повторяемость | мм | ±0.0025 | ±0.0005 | ||
Размеры (ДхШхВ) | мм | 1750x2000x2300 | 2200x2000x2300 | 3200x2000x2800 | 4200x2500x3000 |
Общий вес | кг | 3200 | 4200 | 7000 | 10200 |