ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
Значение |
Размер стола | мм | 1350×650 |
Т-образные пазы (ширина х количество х расстояние) | 18X5X114.5 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 1000 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 1120/650/650 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности основания | мм | 100-750 |
Расстояние между осью шпинделя и колонной | мм | 714 |
Скорость быстрых перемещений | м/мин | 36 |
Конусное отверстие шпинделя | BT40 | |
Главный двигатель | кВт | 7.5/11/15 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
Точность позиционирования | ±0.004/300 | |
Повторяемость | мм | ±0.003 |
Размеры (ДхШхВ) | мм | 3100X3250X3100 |
Общий вес | кг | 9000 |
Похожие товары
-
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ПОВЫШЕННОЙ ЖЁСТКОСТЬЮ VL13
Портальные фрезерные центры -
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР VL8B
Портальные фрезерные центры -
Фрезерный портальный обрабатывающий центр HLC 1610
Портальные фрезерные центры -
Вертикальный обрабатывающий центр XH7132
Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры