Электроэрозионные проволочно-вырезные станки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
измерения Единицы |
LK 400 | LK 500 | LK 630 | LK 800 |
---|---|---|---|---|---|
Размер стола | мм | 460×740 | 540×840 | 640×1020 | 750×1180 |
Перемещение по осям X, Y | мм | 320×350 | 400×500 | 500×630 | 350×800 |
Максимальная высота заготовки | мм | 300 | 350 | ||
Максимальный вес заготовки | кг | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Угол наклона проволоки | град. | ±3 / H 80 | |||
Допустимые диаметры проволоки | мм | 0.16–0.25 | |||
Скорость проволоки | м/с | 5.0–11.5 | |||
Точность обработки | мм | 0.005 | |||
Точность позиционирования | мм | 0.001 | |||
Наилучшая шероховатость | Ra | 0.8 | |||
Потребляемая мощность | кВт | ≤3 | |||
Габаритные размеры станка | мм | 1700x1300x2160 | 1960x1620x21600 | 2120x1760x2250 | 2410x2060x2250 |
Вес станка | кг | 1500 | 2300 | 3200 | 3800 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА |
измерения Единицы |
LK |
---|---|---|
Максимальная скорость реза | мм2/мин. | 250 |
Скорость стабильной обработки (резки) | мм2/мин. | 100 |
Наилучшая шероховатость | Ra µм | 0.8 |
Максимальный ток обработки | А | 8 |
Максимальный ток корткого замыкания | А | 10 |
Мощность генератора | кВт | 3 |
Управление скоростью проволочного барабана | – | есть |
Ширина импульса настройки | – | 7 |
Соотношение интервала импульсов и ширины импульса (Toff/Ton) по значениям |
– | 11 / 7 |
Габаритные размеры шкафа управления | мм | 600x600x1800 |
Вес | кг | 100 |