Электроэрозионные проволочно-вырезные станки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
измерения Единицы |
FR 400 G/M/S/MS |
FR 500 G/M/S/MS |
FR 600 G/M/S/MS |
FR 700 G/M/S/MS |
FR 850 G/M/S /S |
FR 1100 G/M/S/MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер стола | мм | 550×680 | 580×770 | 680×940 | 720×1040 | 850×1250 | 1100×1500 |
Перемещение по осям X, Y | мм | 300×400 | 350×500 | 400×600 | 450×700 | 600×850 | 850×1100 |
Максимальная высота заготовки | мм | 250 | 300 | 500 | |||
Максимальный вес заготовки | кг | 350 | 400 | 500 | 600 | 1500 | 2000 |
Угол наклона проволоки | град. | ±6 | ±12 | ||||
Допустимые диаметры проволоки | мм | 0.16–0.20 | |||||
Точность обработки | мм | ±0.005 | |||||
Точность позиционирования | мм | ±0.003 | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 3 | |||||
Ёмкость бака | л | 150 | |||||
Габаритные размеры бака | мм | 580x960x660 | 750x1200x470 | ||||
Габаритные размеры станка | мм | 1160x1650x1850 | 1300x1770x1880 | 1540x1920x2020 | 1730x2020x2080 | 2230x2450x2640 | 2730x2900x2640 |
Вес станка | кг | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 5300 | 6500 |
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
измерения Единицы |
FR G/M |
FR S/MS |
---|---|---|---|
Максимальная скорость реза | мм2/мин. | 200 | 300 |
Скорость стабильной обработки (резки) | мм2/мин. | ≤2.0 в один проход; ≤1.0–0,8 (s≤40 mm) в пять и более проходов |
≤2.0 в один проход; ≤1.0–0.8 (s≤40 mm) в три прохода |
Наилучшая шероховатость | Ra µм | 0.8 | |
Угол наклона проволоки | град./ мм | 0.5 | |
Напряжение | В | 220 / 380 | |
Частота | Гц | 50–60 | |
ПК | – | многозадачная система управления | |
Монитор | – | LED | |
Язык интерфейса | – | русский / английский | |
Габаритные размеры шкафа | мм | 620x800x1800 | |
Формат чертежа | – | G code, dxf. dat, dwg | |
Интерфейсы | – | USB, LAN | |
Внутренний жесткий диск SSD | Гб | 16 | |
Число одновременно управляемых осей |
– | 4 оси (X, Y, U, V) шаговые двигатели | 4 оси (X, Y, U, V) серводвигатели с обратной связью от линеек |
Управление импульсом | – | управление компьютером, регулируемая частота | |
Минимальный шаг | мм | 0.001 | |
Минимально задаваемый шаг | мм | 0.001 | |
Максимальная скорость подачи | мм/мин. | 1000 | |
Тип операций | – | ручной / автоматический | |
Функции обработки | – | ЧПУ замкнутого цикла |