| Основные атрибуты | Значения |
| Производитель | DITRON |
| Страна производитель | Китай |
| Конструктивное исполнение | Приборное |
| Количество отображаемых осей | 3 |
| Количество подключаемых осей | 3 |
| Первичные измерительные преобразователи | Инкрементные |
| Разрешение линейной оси, мкм | 0.5, 0.1, 0.2, 1, 2, 5, 10, 2.5 |
| Разрешение угловой оси, ° | 0.0001 |
| Управление позиционированием | Нет |
| примечание | |
| Исполнение | Металлический корпус |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная частота приема сигнала от измерительных датчиков | 100 Мгц |
| Температура окружающей среды | 0…. +40 °C |
| Относительная влажность, при +25°C | 90 % |
| Потребляемая мощность, не более | 25 Вт |
| Допустимое потребление тока внешними устройствами от встроенного источника питания +5В, не более | 800 мА |
| Тип подключаемых преобразователей перемещений | линейный/угловой |
| Число индицируемых десятичных разрядов | 7 + знак |
| Вход для подключения преобразователя перемещений | RS-422 ПИ (ТТЛ) |
| Количество одновременно контролируемых осей перемещения | 3 |
| Высота цифр основного светодиодного табло зеленого цвета | 14 мм. |
| Вес | 0,9 кг |
| Напряжение питания УЦИ, при 50/60 Гц | ~80 В ~260В |
УЦИ Ditron 3-координатные
Устройства цифровой индикации Ditron применимы на всех типах станочного оборудования и выгодно отличаются от подобных устройств других производителей оптимальным сочетанием цены и качества.
Надежные, эргономичные устройства Ditron объединяют в себе современный, функциональный дизайн и чрезвычайную легкость использования, имеют оптимальный набор функций, что позволяет значительно увеличить эффективность эксплуатации Вашего оборудования.
УЦИ D60-3M/3G/3V — три оси, используется на фрезерных, токарных, шлифовальных, расточных станках.






