| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
Значение |
| Высота портала | мм | 4200 |
| Рабочее поле | мм | 3000×6000 |
| Т-образный паз (ширина x количество x расстояние) | 28x15x200 | |
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 6200x4800x1250 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 250-1500 |
| Конус шпинделя | – | BT50 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
| Главный двигатель | кВт | 30 |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z) | 8x8x8 | |
| Точность позиционирования (X/Y/Z) | 0.005/300 | |
| Повторное позиционирование трех осей | 0.003/300 | |
| Габариты станка | мм | 15500x7500x6200 |
| Вес | кг | 60000 |
