| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
Значение |
| Высота портала | мм | 2700 |
| Рабочее поле | мм | 2300×6000 |
| Т-образный паз (ширина x количество x расстояние) | 28x11x200 | |
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 6000x3050x1000 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 280-1280 |
| Конус шпинделя | – | BT50 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
| Главный двигатель | кВт | 22 |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z) | 10x12x12 | |
| Точность позиционирования (X/Y/Z) | 0.005/300 | |
| Повторное позиционирование трех осей | 0.003/300 | |
| Габариты станка | мм | 14700x6000x5200 |
| Вес | кг | 54000 |
