| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
Значение | |
| Высота портала | мм | 2300 | |
| Рабочее поле | мм | 2000×3000 | |
| Т-образный паз (ширина x количество x расстояние) | 28x9x200 | ||
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 3000x2700x1000 | |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 280-1280 | |
| Конус шпинделя | – | BT50 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | |
| Главный двигатель | кВт | 15/18.5 | |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z) | 15x15x12 | ||
| Точность позиционирования (X/Y/Z) | 0.005/300 | ||
| Повторное позиционирование трех осей | 0.003/300 | ||
| Габариты станка | мм | 8650x5100x5150 | |
| Вес | кг | 34000 | |
