| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
Значение |
| Высота портала | мм | 1400 |
| Рабочее поле | мм | 1000×2000 |
| Т-образный паз (ширина x количество x расстояние) | 22x7x150 | |
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 2000x1400x800 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 60-860 |
| Конус шпинделя | – | BT50 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
| Главный двигатель | кВт | 15/18.5 |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z) | 15x15x12 | |
| Точность позиционирования (X/Y/Z) | 0.005/300 | |
| Повторное позиционирование трех осей | 0.003/300 | |
| Габариты станка | мм | 6550x4050x4100 |
| Вес | кг | 16500 |
