Скорость ленточного полотна | 20-80 м/мин |
Размер ленточного полотна | 6200*41*1.3 |
Тиски | Гидравлические |
Подача | Гидравлическая |
Мощность | |
Общая мощность | 9,5 кВт |
Мощность двигателя гидравлики | 1,1 кВт |
Мощность двигателя СОЖ | 135 Вт |
Мощность двигателя полотна | 7,5 кВт |
Максимальный диаметр круглой заготовки | 530 мм |
Максимальный диаметр квадратной заготовки | 530х530 мм |
Максимальная длина односторонней подачи | 500 мм |
Габариты | 2980*1550*2000 мм |
Вес | 2600 кг |
Ленточнопильный станок H-53
- Гидралческие тиски;
- Ленточное полотно (установлено на станке)
- Система автоматического очищения полотна от стружки;
- Стружкотранспортёр;
- Панель оператора;
- Система натяжения пильного полотна, поддерживающая постоянное усилие натяжение пилы;
- Индикатор натяжение пильного полотна;
- Замкнутая система подачи СОЖ;
- Частотный инвертор для регулирования скорости ленточной пилы с индикатором скорости резания;