Технические данные | Значение |
---|---|
Максимальный размер заготовки | высота 500 (мм), длина 1100 (мм), ширина 1500 (мм) |
Максимальная масса заготовки | 2000 (кг) |
Размер рабочено стола | Длина 1000 (мм), Ширина 1380 (мм) |
Перемещение по оси X | 800 (мм) |
Перемещение по оси Y | 1100 (мм) |
Наибольшее перемещение по оси U | 30 (мм) |
Наибольшее перемещение по оси V | 30 (мм) |
Наибольшее перемещение по оси Z | 500 (мм) |
Максимальный конус обработки | ±10/80 |
Наилучшая шероховатость | 0,8 |
Тип обработки | Поливной |
Объем бака для диэлектрика | 240 (л) |
Среда обработки | СОЖ |
Габаритные размеры станка | 2640x2730x2900 (мм) |
Вес | 6500 (кг) |
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок FR-1000MS
Описание станка
Cтанок электроэрозионный проволочно-вырезной с ЧПУ. Станок предназначен для обработки, по заданной программе проволочным электродом-инструментом, внутренних и наружных поверхностей с прямыми вертикальными) или наклонными образующими, в деталях из токопроводящих, труднообрабатываемых сталей и сплавов (жаропрочных, нержавеющих, закаленных и др.), изготовления штампов, фильер, матриц, шаблонов и т.п. специального концентрата.
Так же в данные модели станков заложена база подбора режимов обработки путем выбора материала, высоты и количества проходов что позволяет добиться наилучших параметров обработки