| Параметры | Ед. Изм. | HG-45T |
| Размер стола (X x Y) | мм | 600×400 |
| Перемещения рабочего стола (X x Y) | мм | 450×300 |
| Перемещения по оси Z | мм | 300 |
| Расстояние от электрода до стола | мм | 300-600 |
| Максимальный вес электрода | кг | 50 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 800 |
| Точность позиционирования | мм | 0,001 |
| Внутренний размер ванны | мм | 1000×640×450 |
| Макс. уровень СОЖ | мм | 400 |
| Фильтр | бумажный | |
| Производительность насоса | л/с | 0,5 |
| Тип емкости для диэлектрической жидкости | встроенная | |
| Номинальный ток | А | 50A |
| Полная мощность | кВт | 6 |
| Масса станка | кг | 3500 |
| Размер станка | мм | 2200×2150×2450 |
| Параметр | Ед. изм. | Величина |
| Cистема управления ЧПУ | — | на базе промышленного компьютера, операционная система Windows |
| Число управляемых осей | шт. | оси X, Y, Z |
| Метод управления системой ЧПУ | — | ЧПУ замкнутого цикла |
| Минимальный инкремент | мм | 0.001мм |
| Максимальная величина ввода | мм | ±9999,999 |
| Система координат | — | Относительная (INC), Абсолютная (ABS) |
| Дисплей | — | ЖК-цветной монитор 15” |
| Номинальный ток | А | 50
|
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 9 |
| Максимальная производительность | мм3/мин | 500 |
| Износ электрода | % | <0.01 |
| Наименьшая шероховатость | µmRa | 0.3 |
| Габариты | мм | 1130x550x1850 |
| Вес нетто | кг | 270 |
