Описание станка
Универсальный фрезерный станок XW6136 предназначен для всех видов фрезерных работ, в условиях единичного и серийного производства. Данный станок снабжён накладной поворотной на ±45° вертикально-фрезерной головкой, автоматической подачей по осям. Высокая мощность и усиленная конструкция позволяют обрабатывать изделия с высокой производительностью. Основные узлы выполнены из высокопрочных сплавов. Для увеличения технологических возможностей станок комплектуется поворотным столом, что позволяет фрезеровать пазы и канавки, технологически имеющие непараллельное расположение относительно друг друга или базовой поверхности, а также при использовании делительной головки изготовлять детали типа шнеков.
Комплектация
Стандартная комплектация
- Фрезерный патрон ISO50
- Фрезерные оправки
- Переходная коническая втулка ISO50/MT4
- Набор инструментов
- Анкерные болты
- Инструкция
Дополнительная комплектация
- 3-х осевое УЦИ
- Делительная головка
- Поворотный стол
Технические характеристики
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Размер стола | мм | 1320×360 |
| Т-пазы кол-во/размер | — | 5/14 |
| Расстояние между Т-пазами | мм | 95 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 400 |
| Конус шпинделя | — | ISO50 |
| Наклон головки | град. | ±35° |
| Продольное перемещение (ручное/авт.) | мм | 1000 |
| Поперечное перемещение (ручное/авт.) | мм | 290/280 |
| Вертикальное перемещение (ручное/авт.) | мм | 400 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 58-1800 |
| Кол-во скоростей шпинделя | — | 12 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности горизонтального стола | мм | 0-400 |
| Расстояние от вертикальной колонны до Т пазов | мм | 175 |
| Расстояние перемещения выдвижного хобота | мм | 500 |
| Диапозон скоростей подачи продольной/поперечной | мм/мин | 22-420/22-393 |
| Диапозон скоростей подачи вертикальной | мм/мин | 10-168 |
| Ускоренная подача продольная/поперечная | мм/мин | 1200 |
| Ускоренная подача вертикальная | мм/мин | 500 |
| Мощность шпинделя | кВт | 4 |
| Мощность привода подач | кВт | 1.1 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 0.09 |
| Габаритные размеры станка | мм | 2020×2070×1950 |
| Вес | кг | 2200 |
| Технические данные | Значение |
| Размер стола | 1320×360 мм |
| Т-пазы кол-во/размер | 5/14 |
| Расстояние между Т-пазами | 95 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 400 кг |
| Конус шпинделя
(вертикального/горизонального) |
ISO50 |
| Након головки | ±35° |
| Продольное перемещение (ручное/авт.) | 1000 мм |
| Поперечное перемещение (ручное/авт.) | 290/280 мм |
| Вертикальное перемещение (ручное/авт.) | 40 мм |
| Скорость вращения шпинделя | 58-1800 об/мин |
| Кол-во скоростей шпинделя | 12 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя
до поверхности горизонтального стола |
0-400 мм |
| Расстояние от вертикальной колонны до Т пазов | 175 мм |
| Расстояние перемещения выдвижного хобота | 500 мм |
| Диапозон скоростей подачи продольной/поперечной | 22-420/22-393 мм/мин |
| Диапозон скоростей подачи вертикальной | 10-168 мм/мин |
| Ускоренная подача продольная/поперечная | 1200 мм/мин |
| Ускоренная подача вертикальная | 500 мм/мин |
| Мощность шпинделя | 4 кВт |
| Мощность привода подач | 1.1 кВт |
| Мощность привода насоса СОЖ | 0.09 кВт |
| Габаритные размеры станка | 2020×2070×1950 мм |
| Вес | 2200 кг |
