ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК СЕРИЯ X XA
| Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение | |||
| X5746 | X5746A | X5750 | X5750A | ||
| Размер стола | мм | 1235×460 | 1600×460 | 1600×500 | 2000×500 |
| Перемещение стола по оси X | мм | 900 | 1200 | 1400 | |
| Перемещение стола по оси Y | мм | 650 | 700 | ||
| Перемещение стола по оси Z | мм | 450 | 500 | ||
| Наклон головки | ° | 360 | |||
| Конус шпинделя | мм | ISO40 | ISO50 | ||
| Ускоренная подача продольная/поперечная | мм/мин | 2200/2200 | |||
| Ускоренная подача вертикальная | мм/мин | 1100 | |||
| Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной | мм/мин | 10-1000/10-1000 | |||
| Диапозон скоростей подачи вертикальной | мм/мин | 6-640 | 5-500 | ||
| Т-пазы | шт | 5 | |||
| Размер Т-пазов | мм | 18 | |||
| Расстояние между Т-пазами | мм | 80 | |||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 30-2050 | |||
| Кол-во скоростей шпинделя | — | 27 | |||
| Расстояние от оси торца шпинделя до поверхности стола | мм | 58-508 | 50-550 | ||
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 20-670 | 45-745 | ||
| Мощность главного двигателя | кВт | 5,5 | 7,5 | ||
| Крутящий момент AC сервопривода оси X, Y, Z | Нм | 15/15/18 | |||
| Максимальная нагрузка на стол | кВт | 800 | |||
| Габаритные размеры станка | мм | 2570×2035×1990 | 2570×2460×1990 | 2625×2460×2080 | 2625×2860×2080 |
| Вес | кг | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 |
ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК СЕРИЯ XL
| Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение | |||
| XL6430 | |||||
| Размер стола | мм | 1270×300/1370×300 | |||
| Перемещение стола по оси X | мм | 720 | |||
| Перемещение стола по оси Y | мм | 300 | |||
| Перемещение стола по оси Z | мм | 400 | |||
| Диапазон рабочих подач по осям Х, Y, Z | мм | 30-830/30-830/23-625 | |||
| Ускоренные подачи | мм | 1335/1335/1000 | |||
| Т-пазы | — | 3-14-80 | |||
| Конус шпинделя | — | ISO40 7:24 | |||
| Угол поворота | ° | 360 | |||
| Расстояние шпиндель/стол | мм | 100-500 | |||
| Кол-во скоростей шпинделя | — | 11 | |||
| Скорость вращения шпинделя об/мин | мм | 45-1660 | |||
| Мощность главного двигателя | кВт | 2,2 | |||
| Крутящий момент AC сервопривода оси X, Y, Z | Нм | 10 | |||
| Габаритные размеры станка | мм | 1730×1760×1700/1830×1760×1700 | |||
| Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение | |||
| XL6436C | XL6436CL | ||||
| Размер стола | мм | 1325×360 | 1600×360 | ||
| Перемещение стола по оси X | мм | 1100 | 1300 | ||
| Перемещение стола по оси Y | мм | 320 | |||
| Перемещение стола по оси Z | мм | 450 | |||
| Диапазон рабочих подач по осям Х, Y, Z | мм/мин | 30-750/20-500/15-375 | |||
| Т-пазы | мм | 3-18-70 | |||
| Конус шпинделя | — | ISO50 7:24(H,V) | |||
| Расстояние перемещения выдвижного хобота | мм | 550 | |||
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до поверхности стола | мм | 196-646 | |||
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола | мм | 20-470 | |||
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до нижней поверхности выдвижного хобота | мм | 200 | |||
| Кол-во скоростей шпинделя | — | (V)12 (H)12 | |||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | (V)60-1750 (H)60-1800 | |||
| Мощность главного двигателя | кВт | (V)4 (H)5.5 | |||
| Крутящий момент AC сервопривода оси X, Y, Z | Нм | 10 | |||
| Габаритные размеры станка | мм | 2245×2100×2000 | 2520×2100×2000 | ||
| Вес | кг | 2750 | 2800 | ||
ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК СЕРИЯ XQ
| Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение | |||
| XQ6432A | XQ6432С | ||||
| Размер стола | мм | 1370×320 | 1370×320 | ||
| Перемещение стола по оси X | мм | 820 | 1000 | ||
| Перемещение стола по оси Y | мм | 300 | |||
| Перемещение стола по оси Z | мм | 400 | |||
| Диапазон рабочих подач по осям Х, Y, Z | мм/мин | 30-830/30-830/23-625 | |||
| Ускоренные подачи | мм | 1335/1335/1000 | |||
| Т-пазы | мм | 3-14-80 | |||
| Конус шпинделя | — | ISO40 7:24 | |||
| Расстояние перемещения выдвижного хобота | мм | 460 | |||
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до поверхности стола | мм | 260-660 | |||
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола | мм | 75-475 | |||
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до нижней поверхности выдвижного хобота | мм | 180 | |||
| Кол-во скоростей шпинделя | — | (V)11 (H)12 | |||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | (V)45-1660 (H)35-1500 | |||
| Мощность главного двигателя | кВт | (V)2.2 (H)3 | |||
| Крутящий момент AC сервопривода оси X, Y, Z | Нм | 10 | |||
| Мощность насоса СОЖ | Вт | 40 | |||
| Производительность системы СОЖ | л/мин | 12 | |||
| Габаритные размеры станка | мм | 1820×1680×1860 | |||
| Вес | кг | 1900 | 1950 | ||
ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК STALEX СЕРИЯ X
| Технические данные | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Значение |
| X5040 | ||
| Размер стола | мм | 1700×400 |
| Продольное перемещение (ручное/авт.) | мм | 900/880 |
| Поперечное перемещение (ручное/авт.) | мм | 315/300 |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 30-1500 |